Kreiseinzelmeisterschaften Mittelfranken Nord 2007/2008

Jugend U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wernsdörfer,Fabio   1110 18S1 26W1 7S1 6W1 2S½ 3W1 4S1 6.5 28.5 25.50
2. Wagner,Robert   1483 27W1 21S1 4W1 3S½ 1W½ 8S1 5W1 6.0 28.5 22.50
3. Dürr,Florian     19S1 9W1 5S1 2W½ 7S1 1S0 8W1 5.5 29.5 23.00
4. Böhme,Sebastian     8S1 20W1 2S0 9W1 6S1 16W1 1W0 5.0 28.5 18.50
5. Borel,Florian   746 13W1 10S1 3W0 20S1 16W1 17S1 2S0 5.0 25.0 16.00
6. Wegmann,Simon     22S1 23S1 17W1 1S0 4W0 7W1 9S1 5.0 25.0 16.00
7. Körber,Christian     11W1 16S1 1W0 12S1 3W0 6S0 19W1 4.0 28.0 14.00
8. Michalowski,Sophi     4W0 15S1 19W1 11S1 20W1 2W0 3S0 4.0 27.0 13.00
9. Weber,Julian     17W1 3S0 13W1 4S0 14W1 11S1 6W0 4.0 26.5 14.00
10. Ptinpoulos,Erik     14S1 5W0 23W1 16S0 17W0 21S1 13W1 4.0 20.5 12.00
11. Traub,Benedikt     7S0 22W1 26S1 8W0 21S1 9W0 18S1 4.0 20.0 10.00
12. Wegmann,Sven     16W0 27S1 21W1 7W0 18S0 20S1 17W1 4.0 18.0 9.50
13. Michalowski,Melin     5S0 14W1 9S0 19W½ 26S1 18W1 10S0 3.5 22.5 10.00
14. Buzatu,Alexander     10W0 13S0 27W½ 15S1 9S0 22W1 24S1 3.5 20.0 9.25
15. Brumm,Lena     26S0 8W0 22S½ 14W0 28W1 27S1 16S1 3.5 16.5 5.75
16. Wernsdörfer,Phili     12S1 7W0 24S1 10W1 5S0 4S0 15W0 3.0 25.5 10.50
17. Konnerth,Christia     9S0 25W1 6S0 26W1 10S1 5W0 12S0 3.0 24.5 8.50
18. Meyer,Neele     1W0 24W1 20S0 25S1 12W1 13S0 11W0 3.0 23.0 9.00
19. Srour,Sayan     3W0 28W1 8S0 13S½ 27W1 24W½ 7S0 3.0 21.0 4.50
20. Stecker,Simon     28S1 4S0 18W1 5W0 8S0 12W0 23S½ 2.5 23.5 4.25
21. Nimmerrichter,Nik     24S1 2W0 12S0 23S1 11W0 10W0 25S½ 2.5 23.0 6.25
22. Krasa,Viktor     6W0 11S0 15W½ 27S0 25W1 14S0 28S1 2.5 20.0 4.25
23. Harder,Maren     25S1 6W0 10S0 21W0 24S0 28W1 20W½ 2.5 19.0 3.75
24. Braungardt,Felix     21W0 18S0 16W0 28S1 23W1 19S½ 14W0 2.5 17.5 4.00
25. Teich,Jan     23W0 17S0 28S1 18W0 22S0 26W1 21W½ 2.5 15.5 3.25
26. Petermann,Jens     15W1 1S0 11W0 17S0 13W0 25S0 27W1 2.0 23.0 5.00
27. Meyer,Franziska     2S0 12W0 14S½ 22W1 19S0 15W0 26S0 1.5 22.5 4.25
28. Frick,Maximilian     20W0 19S0 25W0 24W0 15S0 23S0 22W0 0.0 16.5 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Robert   () - 14. Meyer,Franziska   () 1-0  
2 15. Meyer,Neele   () - 2. Wernsdörfer,Fabi   () 0-1  
3 3. Borel,Florian   () - 16. Michalowski,Meli   () 1-0  
4 17. Michalowski,Soph   () - 4. Böhme,Sebastian   () 0-1  
5 5. Braungardt,Felix   () - 18. Nimmerrichter,Ni   () 0-1  
6 19. Petermann,Jens   () - 6. Brumm,Lena   () 1-0  
7 7. Buzatu,Alexander   () - 20. Ptinpoulos,Erik   () 0-1  
8 21. Srour,Sayan   () - 8. Dürr,Florian   () 0-1  
9 9. Frick,Maximilian   () - 22. Stecker,Simon   () 0-1  
10 23. Teich,Jan   () - 10. Harder,Maren   () 0-1  
11 11. Körber,Christian   () - 24. Traub,Benedikt   () 1-0  
12 25. Weber,Julian   () - 12. Konnerth,Christi   () 1-0  
13 13. Krasa,Viktor   () - 26. Wegmann,Simon   () 0-1  
14 27. Wegmann,Sven   () - 28. Wernsdörfer,Phil   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Nimmerrichter,Ni   (1) - 1. Wagner,Robert   (1) 0-1  
2 2. Wernsdörfer,Fabi   (1) - 19. Petermann,Jens   (1) 1-0  
3 20. Ptinpoulos,Erik   (1) - 3. Borel,Florian   (1) 0-1  
4 4. Böhme,Sebastian   (1) - 22. Stecker,Simon   (1) 1-0  
5 8. Dürr,Florian   (1) - 25. Weber,Julian   (1) 1-0  
6 10. Harder,Maren   (1) - 26. Wegmann,Simon   (1) 0-1  
7 28. Wernsdörfer,Phil   (1) - 11. Körber,Christian   (1) 0-1  
8 15. Meyer,Neele   (0) - 5. Braungardt,Felix   (0) 1-0  
9 6. Brumm,Lena   (0) - 17. Michalowski,Soph   (0) 0-1  
10 16. Michalowski,Meli   (0) - 7. Buzatu,Alexander   (0) 1-0  
11 21. Srour,Sayan   (0) - 9. Frick,Maximilian   (0) 1-0  
12 12. Konnerth,Christi   (0) - 23. Teich,Jan   (0) 1-0  
13 24. Traub,Benedikt   (0) - 13. Krasa,Viktor   (0) 1-0  
14 14. Meyer,Franziska   (0) - 27. Wegmann,Sven   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Robert   (2) - 4. Böhme,Sebastian   (2) 1-0  
2 11. Körber,Christian   (2) - 2. Wernsdörfer,Fabi   (2) 0-1  
3 3. Borel,Florian   (2) - 8. Dürr,Florian   (2) 0-1  
4 26. Wegmann,Simon   (2) - 12. Konnerth,Christi   (1) 1-0  
5 20. Ptinpoulos,Erik   (1) - 10. Harder,Maren   (1) 1-0  
6 22. Stecker,Simon   (1) - 15. Meyer,Neele   (1) 1-0  
7 25. Weber,Julian   (1) - 16. Michalowski,Meli   (1) 1-0  
8 17. Michalowski,Soph   (1) - 21. Srour,Sayan   (1) 1-0  
9 27. Wegmann,Sven   (1) - 18. Nimmerrichter,Ni   (1) 1-0  
10 19. Petermann,Jens   (1) - 24. Traub,Benedikt   (1) 0-1  
11 5. Braungardt,Felix   (0) - 28. Wernsdörfer,Phil   (1) 0-1  
12 13. Krasa,Viktor   (0) - 6. Brumm,Lena   (0) ½-½  
13 7. Buzatu,Alexander   (0) - 14. Meyer,Franziska   (0) ½-½  
14 9. Frick,Maximilian   (0) - 23. Teich,Jan   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Dürr,Florian   (3) - 1. Wagner,Robert   (3) ½-½  
2 2. Wernsdörfer,Fabi   (3) - 26. Wegmann,Simon   (3) 1-0  
3 22. Stecker,Simon   (2) - 3. Borel,Florian   (2) 0-1  
4 4. Böhme,Sebastian   (2) - 25. Weber,Julian   (2) 1-0  
5 27. Wegmann,Sven   (2) - 11. Körber,Christian   (2) 0-1  
6 24. Traub,Benedikt   (2) - 17. Michalowski,Soph   (2) 0-1  
7 28. Wernsdörfer,Phil   (2) - 20. Ptinpoulos,Erik   (2) 1-0  
8 10. Harder,Maren   (1) - 18. Nimmerrichter,Ni   (1) 0-1  
9 12. Konnerth,Christi   (1) - 19. Petermann,Jens   (1) 1-0  
10 23. Teich,Jan   (1) - 15. Meyer,Neele   (1) 0-1  
11 16. Michalowski,Meli   (1) - 21. Srour,Sayan   (1) ½-½  
12 6. Brumm,Lena   (½) - 7. Buzatu,Alexander   (½) 0-1  
13 14. Meyer,Franziska   (½) - 13. Krasa,Viktor   (½) 1-0  
14 9. Frick,Maximilian   (0) - 5. Braungardt,Felix   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Robert   (3½) - 2. Wernsdörfer,Fabi   (4) ½-½  
2 11. Körber,Christian   (3) - 8. Dürr,Florian   (3½) 0-1  
3 3. Borel,Florian   (3) - 28. Wernsdörfer,Phil   (3) 1-0  
4 26. Wegmann,Simon   (3) - 4. Böhme,Sebastian   (3) 0-1  
5 17. Michalowski,Soph   (3) - 22. Stecker,Simon   (2) 1-0  
6 20. Ptinpoulos,Erik   (2) - 12. Konnerth,Christi   (2) 0-1  
7 15. Meyer,Neele   (2) - 27. Wegmann,Sven   (2) 1-0  
8 18. Nimmerrichter,Ni   (2) - 24. Traub,Benedikt   (2) 0-1  
9 25. Weber,Julian   (2) - 7. Buzatu,Alexander   (1½) 1-0  
10 21. Srour,Sayan   (1½) - 14. Meyer,Franziska   (1½) 1-0  
11 19. Petermann,Jens   (1) - 16. Michalowski,Meli   (1½) 0-1  
12 5. Braungardt,Felix   (1) - 10. Harder,Maren   (1) 1-0  
13 13. Krasa,Viktor   (½) - 23. Teich,Jan   (1) 1-0  
14 6. Brumm,Lena   (½) - 9. Frick,Maximilian   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wernsdörfer,Fabi   (4½) - 8. Dürr,Florian   (4½) 1-0  
2 17. Michalowski,Soph   (4) - 1. Wagner,Robert   (4) 0-1  
3 4. Böhme,Sebastian   (4) - 28. Wernsdörfer,Phil   (3) 1-0  
4 12. Konnerth,Christi   (3) - 3. Borel,Florian   (4) 0-1  
5 26. Wegmann,Simon   (3) - 11. Körber,Christian   (3) 1-0  
6 24. Traub,Benedikt   (3) - 25. Weber,Julian   (3) 0-1  
7 16. Michalowski,Meli   (2½) - 15. Meyer,Neele   (3) 1-0  
8 21. Srour,Sayan   (2½) - 5. Braungardt,Felix   (2) ½-½  
9 18. Nimmerrichter,Ni   (2) - 20. Ptinpoulos,Erik   (2) 0-1  
10 22. Stecker,Simon   (2) - 27. Wegmann,Sven   (2) 0-1  
11 14. Meyer,Franziska   (1½) - 6. Brumm,Lena   (1½) 0-1  
12 7. Buzatu,Alexander   (1½) - 13. Krasa,Viktor   (1½) 1-0  
13 23. Teich,Jan   (1) - 19. Petermann,Jens   (1) 1-0  
14 10. Harder,Maren   (1) - 9. Frick,Maximilian   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Böhme,Sebastian   (5) - 2. Wernsdörfer,Fabi   (5½) 0-1  
2 1. Wagner,Robert   (5) - 3. Borel,Florian   (5) 1-0  
3 8. Dürr,Florian   (4½) - 17. Michalowski,Soph   (4) 1-0  
4 25. Weber,Julian   (4) - 26. Wegmann,Simon   (4) 0-1  
5 20. Ptinpoulos,Erik   (3) - 16. Michalowski,Meli   (3½) 1-0  
6 11. Körber,Christian   (3) - 21. Srour,Sayan   (3) 1-0  
7 27. Wegmann,Sven   (3) - 12. Konnerth,Christi   (3) 1-0  
8 15. Meyer,Neele   (3) - 24. Traub,Benedikt   (3) 0-1  
9 28. Wernsdörfer,Phil   (3) - 6. Brumm,Lena   (2½) 0-1  
10 5. Braungardt,Felix   (2½) - 7. Buzatu,Alexander   (2½) 0-1  
11 10. Harder,Maren   (2) - 22. Stecker,Simon   (2) ½-½  
12 23. Teich,Jan   (2) - 18. Nimmerrichter,Ni   (2) ½-½  
13 19. Petermann,Jens   (1) - 14. Meyer,Franziska   (1½) 1-0  
14 9. Frick,Maximilian   (0) - 13. Krasa,Viktor   (1½) 0-1  

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum